SUPERCENA!
MALAGUTI DUNE 125 ABS (2022)
KOLOR BIAŁY/SZARY
18 900 pln
21 900 pln
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 18 900 pln
* Zestaw stelaży pod kufry boczne i centralny
w SUPERCENIE - 99 zł (przecena z 1099 zł brutto).
Kolor | biały i szary |
Typ silnika | 1 cylinder, 4-suwowy, chłodzony cieczą |
Maksymalna moc | 10 kW przy 9750 obr./min |
Zapłon | Elektroniczny |
Pojemność silnika | 124 cm³ |
Hamulce | Tarczowe |
Masa własna pojazdu | 130 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2130 mm / 790 mm / 1245 mm |
Maksymalna prędkość | 99 km/h |
Zużycie paliwa | 3,1 L/100 km |
Emisje | 73 g/km |
MALAGUTI DUNE X 125 CBS (2023)
19 900 pln
Kolor | czarny |
Typ silnika | 1 cylinder, 4-suwowy, chłodzony cieczą |
Maksymalna moc | 10 kW przy 9750 obr./min |
Zapłon | Elektroniczny |
Pojemność silnika | 124 cm³ |
Hamulce | Tarczowe |
Masa własna pojazdu | 136 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2180 mm / 795 mm / 1445 mm |
Maksymalna prędkość | 99 km/h |
Zużycie paliwa | 3,1 L/100 km |
Emisje | 73 g/km |
SUPERCENA!
SUPERCENA!
BRIXTON FELSBERG 125 ABS (2022)
KOLOR ZIELONY/SZARY/CZARNY
13 900 pln
15 900 pln
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 13 900 pln
Klasa CC | 125 cc |
Typ silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
Pojemność silnika | 125 cm3 |
Maksymalna moc | 8,2 kW @ 9000 min-1 |
Zapłon | elektryczny |
Hamulce | przedni i tylny tarczowy |
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy | 134 kg |
Dopuszczalna masa maksymalna | 304 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2020 mm / 850 mm / 1105 mm |
Zużycie paliwa | 42,5 l/100 km |
Emisje | 57 g/km |
Prędkość max. | 99 km/h |
BRIXTON CROMWELL 125 ABS (2022)
KOLOR BRĄZOWY/CZARNY
12 900 pln
14 900 pln
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 12 900 pln
Klasa CC | 125 cc |
Typ silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
Pojemność silnika | 125 cm3 |
Maksymalna moc | 8,2 kW @ 9000 min-1 |
Zapłon | elektryczny |
Hamulce | przedni i tylny tarczowy |
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy | 134 kg |
Dopuszczalna masa maksymalna | 304 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2020 mm / 850 mm / 1105 mm |
Zużycie paliwa | 2,7 l/100 km |
Emisje | 53 g/km |
Prędkość max. | 99 km/h |
SUPERCENA!
SUPERCENA!
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS CBS (2022)
KOLOR POMARAŃCZOWY/ZIELONY/CZARNY
10 900 pln
12 900 pln
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 10 900 pln
Klasa CC | 125 cc |
Typ silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony wodą |
Pojemność silnika | 125 cm3 |
Maksymalna moc | 10 kW @ 9000 min-1 |
Zapłon | elektryczny |
Hamulce | przedni i tylny tarczowy |
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy | 149 kg |
Dopuszczalna masa maksymalna | 324 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2077 mm / 767 mm / 1045 mm |
Zużycie paliwa | 2,4 l/100 km |
Emisje | 59 g/km |
Prędkość max. | 99 km/h |
BRIXTON FELSBERG XC 125 CBS (2022)
12 900 pln
14 900 pln
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 12 900 pln
Klasa CC | 125 cc |
Typ silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
Pojemność silnika | 125 cm3 |
Maksymalna moc | 8,2 kW @ 9000 min-1 |
Zapłon | elektryczny |
Hamulce | przedni i tylny tarczowy |
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy | 134 kg |
Dopuszczalna masa maksymalna | 304 kg |
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 2020 mm / 850 mm / 1105 mm |
Zużycie paliwa | 2,5 l/100 km |
Emisje | 57 g/km |
Prędkość max. | 99 km/h |
SUPERCENA!